![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Pg. 1 de 7 |
| Bairro | Rua | Dormitórios | A. Útil | A. Total | Preço | Tipo | |||||
| Alto da Boa Vista | Rua São Benedito | 4 | 350 m² | 1865 m² | R$1.170.000,00 | Casa | |||||
| Alto da Boa Vista | Rua Conde D Eu | 4 | 0 m² | 350 m² | R$900.000,00 | Casa | |||||
| Alto da Boa Vista | Rua Conde D Eu | 4 | 329 m² | 550 m² | R$5.500,00 | Casa | |||||
| Alto da Boa Vista | Rua Sao Benedito | 4 | 286 m² | 0 m² | R$3.500,00 | Casa | |||||
| Alto da Boa Vista | Rua Senador Vergueiro | 4 | 0 m² | 280 m² | R$6.000,00 | Casa | |||||
| Alto da Boa Vista | Rua Senador Vergueiro | 4 | 340 m² | 340 m² | R$8.000,00 | Casa | |||||
| Alto da Boa Vista | Rua Senador Vergueiro | 4 | 340 m² | 340 m² | R$10.000,00 | Casa | |||||
| Número de Imóveis = 49 |
|